Nessun prodotto
| Telaio | Gravel / Bikepacking Ready |
| Ruota | 27.5'' |
La Hook EXT Ti nasce per chi cerca una gravel progettata per durare una vita: un telaio in titanio 3Al-2.5V che non arrugginisce, resiste alla fatica e mantiene le sue qualità nel tempo, abbinato a una forcella in carbonio leggera e versatile.
È una bici costruita per l’avventura — viaggi, carichi, percorsi misti — ma anche per chi desidera pedalare ogni giorno con un mezzo che unisce comfort e affidabilità. L’equilibrio tra leggerezza, robustezza e stabilità la rende perfetta sia per spedizioni di più giorni sia per uscite gravel veloci ma tecniche.
Hook EXT Ti 2025 è una gravel adventure premium: telaio in titanio, forcella in carbonio, trasmissione Di2 e ruote tubeless. Una bici destinata a durare nel tempo e a offrire affidabilità su percorsi difficili, viaggi e terreni impegnativi.
– Telaio: Titanio 3Al-2.5V, movimento centrale T47, attacchi rack/fender, dropout UDH.
– Forcella: Full carbon, attacchi multipli, triple mounts, predisposizione dinamo.
– Gruppo: Shimano GRX Di2 2×11, cassetta 11–34T, guarnitura 48/31T.
– Freni: Freni a disco idraulici.
– Ruote: Cerchi tubeless-ready con gomme 27.5″ × 2.0″.
Telaio – massimo senza parafanghi:
650B × 52C
700C × 40C
Forcella – massimo senza parafanghi:
650B × 57C
700C × 57C
La Hook EXT Ti permette configurazioni gomme molto versatili, con una distinzione importante tra telaio e forcella:
Questa differenza consente strategie interessanti:
Disponibile in taglie XS → XL.
XS: 150–161 cm
S: 160–171 cm
M: 170–181 cm
L: 179–190 cm
XL: 188–199 cm
Per una consulenza, inviaci altezza e cavallo: rispondiamo entro 24 ore.
Pronto per una gravel in titanio senza compromessi?
Aggiungi la Hook EXT Ti – Titanium / Black al carrello.
Vuoi confrontarti prima dell’acquisto?
info@bikejamming.it
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Colore 1 | Titanium / black |
| Colore 2 | - |
| Colore 3 | - |
| Telaio | Titanium 3Al-2.5V, perno passante, attacchi portapacchi/parafanghi, forcellino cambio UDH |
| Forcella | Seido MGV full carbon, perno passante, 1.1/2'' - 1.1/8'', attacchi parafanghi/triple cage, rotore max 180 mm, compatibile portapacchi lowrider, passaggio cavo dinamo interno |
| Manubrio | Seido Tackle drop bar, 31.8 mm, 25° flare |
| Nastro manubrio | Bombtrack Escape bar tape |
| Attacco manubrio | Seido Chase in alluminio forgiato, 0° |
| Serie sterzo | Serie sterzo esterna sigillata, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Leve freno | Shimano GRX DI2 ST-RX815 hydraulic |
| Comandi cambio | Shimano GRX DI2 ST-RX815 2 × 11 |
| Freni | Shimano GRX BR-RX810 flat mount, freni a disco idraulici |
| Rotori | Shimano SM-RT86 180 mm anteriore / 160 mm posteriore |
| Guarnitura | Shimano GRX 810-2, pedivelle in alluminio forgiato hollow, perno 24 mm |
| Movimento centrale | Bombtrack T47 interno sigillato per perno 24 mm |
| Pedali | - |
| Catena | KMC X11 EPT Anti Rust chain, 1/2'' × 11/128'', 112L |
| Corone | Shimano GRX, 48 T / 31 T |
| Cassetta | Shimano Ultegra CS-HG800, 11 velocità, 11–34 T |
| Deragliatore anteriore | Shimano GRX DI2 FD-RX815-F |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX DI2 RD-RX815 |
| Mozzo anteriore | Bombtrack Tau sigillato, 6 fori (disco) |
| Mozzo posteriore | Bombtrack Tau sigillato, 11 velocità, 6 fori (disco) |
| Perni passanti | 12 × 100 mm / 12 × 142 mm |
| Cerchio anteriore | WTB EZR i25, TCS 2.0, 32 fori |
| Cerchio posteriore | WTB EZR i23, TCS 2.0, 32 fori |
| Sella | Bombtrack Dart saddle |
| Reggisella | Bombtrack Yew in alluminio, 27.2 mm × 300 mm |
| Collarino reggisella | Bombtrack Prime 31.8 mm |
| Copertone anteriore | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' × 2.0'', tubeless ready |
| Copertone posteriore | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' × 2.0'', tubeless ready |
| Parafanghi | - |
| Portapacchi | - |
| Cavalletto | - |
| Luci | - |
| Caricabatterie | Shimano SM-BCR2 charger |
| Peso | 10.8 kg (taglia M) |
| Peso kit telaio | 2060 g telaio (taglia L, incl. perno passante e forcellino) / 550 g forcella (steerer 300 mm, incl. perno passante) |
| Peso massimo ciclista | 130 kg (inclusi bagagli) |
| Condizione ASTM | 2 |
| Nota prodotto | Il prodotto finale può variare in aspetto, finitura e dettagli minori. |
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Standard movimento centrale | T47 – larghezza scafo 86.5 mm |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 |
| Angolo crown race serie sterzo | 45° |
| Diametro interno cannotto forcella | 23.6 mm |
| Clearance max forcella (senza parafanghi) | 650B × 57C / 700C × 57C |
| Clearance max telaio (senza parafanghi) | 650B × 52C / 700C × 40C |
| Clearance max corona 1x | 44 T con chainline 45 mm |
| Clearance max corone 2x | 50 / 36 T con chainline 45 mm |
| Diametro reggisella | 27.2 mm |
| Diametro collarino reggisella | 31.8 mm |
| Diametro fascetta deragliatore ant. | 31.8 mm |
| Telaio compatibile deragliatore anteriore | Sì |
| Attacco freno anteriore | FM 160 / 180 |
| Attacco freno posteriore | FM 140 / 160 |
| Spessore telaio al mount freno posteriore | 25 mm |
| Rotore max anteriore | 180 mm |
| Rotore max posteriore | 160 mm |
| Perno passante anteriore | 12 mm × 100 mm, passo 1.5 |
| Perno passante posteriore | 12 mm × 142 mm, passo 1.0 |
| Standard test ISO | Road |
| Lunghezza pedivelle | XS–M 170 mm / L–XL 175 mm |
| Q-Factor | 151 mm |
| BCD guarnitura | 110 mm / 80 mm, Shimano 4 fori asimmetrico |
| Offset corona | 0 mm |
| Chainline | 46.9 mm |
| Lunghezza raggi ruota anteriore | 274 mm, 275 mm |
| Lunghezza raggi ruota posteriore | 273 mm, 275 mm |
| Numero raggi (ant/post) | 32 / 32 |
| ERD | 570 mm |
| PCD mozzo anteriore | 58 mm |
| PCD mozzo posteriore | 58 mm |
| Distanza flange mozzo ant. / offset | 56.5 mm centro-centro / 6.6 mm |
| Distanza flange mozzo post. / offset | 51 mm centro-centro / 8.8 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | XS–M 45 mm / L–XL 60 mm |
| Angolo attacco manubrio | 0° |
| Spessori serie sterzo | 1 × 10 mm, 2 × 5 mm |
| Offset reggisella | 0 mm |
| Lunghezza reggisella | 300 mm |
| Traino bici (bike trailer) | Approvato |
| Seggiolino su tubo sella | Non approvato |
| Forcellino cambio | Sram UDH |
| Parti minute telaio | BT-CR-016 |
| End caps mozzo anteriore | BT-HC-014 |
| End caps mozzo posteriore | BT-HC-017 |
| Corpo ruota libera | BT-CB-006 |
| Bullone pedivella | - |
| Perno passante anteriore | BT-TA-F-601 |
| Perno passante posteriore | BT-TA-R-605 |
| Misura bici | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro ruote | 27.5'' | 27.5'' | 27.5'' | 27.5'' | 27.5'' |
| Lunghezza tubo sella | 460 | 500 | 530 | 570 | 600 |
| Top tube orizzontale | 520 | 534 | 558 | 572 | 597 |
| Angolo sella | 73.9° | 73.9° | 73.5° | 73.5° | 73.0° |
| Angolo sella effettivo | - | - | - | - | - |
| Angolo sterzo | 70.9° | 70.9° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Lunghezza tubo sterzo | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| BB Drop | 71 | 71 | 66 | 66 | 66 |
| Lunghezza carro posteriore | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Offset forcella | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 64 | 64 | 61 | 60 | 60 |
| Interasse | 1003 | 1018 | 1034 | 1049 | 1068 |
| Standover | 753 | 782 | 805 | 834 | 857 |
| Reach | 360 | 369 | 381 | 390 | 403 |
| Stack | 558 | 577 | 593 | 612 | 631 |
| Front Center | 588 | 603 | 618 | 633 | 652 |
| Axle to Crown | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Altezza minima ciclista¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altezza massima ciclista¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
¹ La raccomandazione sulla taglia della bici rappresenta una linea guida indicativa per restringere le opzioni in base all’altezza del ciclista. Il bike fitting è un tema complesso e richiede di considerare anche altre misure e fattori. Poiché non esistono due corpi umani perfettamente identici, non è possibile fornire un consiglio valido al 100% per tutti. Il modo migliore per individuare la taglia corretta è rivolgersi al tuo rivenditore Bombtrack (info@bikejamming.it) o a un professionista del bike fitting.
Nessuna recensione al momento