Nessun prodotto
| Telaio | Adventure MTB |
| Ruota | 29'' |
La Bombtrack Beyond+ ADV è la versione più estrema della famiglia Beyond+: una MTB adventure con ruote Plus pensata per spedizioni off-road, trail tecnici e viaggi a lungo raggio in completa autonomia. Il telaio in acciaio 4130 CrMo a doppio spessore combina robustezza e comfort, mentre la forcella full carbon Seido Taza con attacchi multipli permette di organizzare setup da bikepacking avanzati, inclusi low rider, gabbie cargo e luci a dinamo.
La finitura Matt Black esprime al meglio il carattere della Beyond+ ADV: una bici solida, tecnica e senza fronzoli, che comunica serietà e affidabilità. È una scelta ideale per chi vuole una MTB “per andare lontano”, con geometria moderna, ampio spazio per gomme 3.0” e componentistica pronta per utilizzi intensivi con carico importante.
La Beyond+ ADV è una MTB adventure con ruote Plus, pronta per spedizioni off-road, trail tecnici e viaggi di più giorni in autosufficienza. Una bici per chi vuole affrontare percorsi impegnativi, con grande capacità di carico e massima stabilità anche su terreni difficili.
La scelta taglia dipende anche da lunghezza cavallo, proporzioni del busto e stile di guida.
Per un consiglio personalizzato inviaci altezza + misura cavallo: rispondiamo entro 24 ore.
Pronto per spingerti oltre i percorsi segnati?
Aggiungi la Bombtrack Beyond+ ADV – Matt Black al carrello.
Preferisci un confronto prima dell’acquisto?
info@bikejamming.it
| Colore 1 | Matt black |
| Colore 2 | - |
| Colore 3 | - |
| Telaio | 4130 double butted crmo, TA, attacchi per portapacchi / parafanghi, Boost spacing, predisposizione per reggisella telescopico (stealth dropper ready), scatola MC BSA 73 mm ¹ |
| Forcella | Seido Taza full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', triple cage mounts, instradamento interno cavo dinamo mozzo, compatibile lowrider |
| Manubrio | – (flat bar gestito con impugnature Bombtrack Shift 170 mm) |
| Manopole | Bombtrack Shift 170 mm grips |
| Attacco manubrio | Bombtrack Tramp, alluminio forgiato, 3° |
| Serie sterzo | Serie sterzo esterna/semi-integrata sigillata, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Leve freno | Magura Trail Sport idrauliche |
| Comandi cambio | Sram GX-Eagle comandi 12 velocità |
| Freni | Magura Trail Sport, freno anteriore 4 pistoni, posteriore 2 pistoni |
| Rotori | Magura Storm SL.2 203 mm anteriore e 180 mm posteriore |
| Guarnitura | Sram Descendant in alluminio, Boost DUB |
| Movimento centrale | Sram DUB BSA 73 mm |
| Pedali | - |
| Catena | Sram GX Eagle, 1/2'' x 11/128'', 116L |
| Corona | Sram Eagle X-Sync 2, narrow-wide, 30 denti |
| Cassetta | Sram XG-1275 Eagle 12 velocità, 10–52 denti |
| Deragliatore anteriore | - |
| Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle, frizione, gabbia lunga |
| Mozzo anteriore | Bombtrack Grad Boost sigillato, attacco disco 6 fori |
| Mozzo posteriore | Bombtrack Grad Boost sigillato, corpetto XD, attacco disco 6 fori |
| Perni passanti | 15 x 110 mm (anteriore) / 12 x 148 mm (posteriore) |
| Cerchio anteriore | WTB ST i45 doppia camera, TCS 2.0, 32 fori |
| Cerchio posteriore | WTB ST i40 doppia camera, TCS 2.0, 32 fori |
| Sella | Bombtrack Fuzz saddle |
| Reggisella | Bombtrack Yew, alluminio, 30.9 mm x 400 mm |
| Collarino reggisella | Bombtrack Origin 34.9 mm |
| Copertone anteriore | WTB Ranger TCS Tough / Fast Rolling 29'' x 3.0'', tubeless ready |
| Copertone posteriore | WTB Ranger TCS Tough / Fast Rolling 29'' x 3.0'', tubeless ready |
| Parafanghi | - |
| Portapacchi | - |
| Cavalletto | - |
| Luci | - |
| Peso | 13,7 kg (taglia M) |
| Peso frameset | 2910 g telaio (taglia M, incl. perno passante, forcellino) / – (forcella non dichiarata separatamente) |
| Peso massimo utilizzatore | 140 kg inclusi i bagagli |
| Condizione d’uso ASTM | 3 |
¹ I triple cage mounts sui foderi alti possono accogliere gabbie cargo a seconda della posizione dei piedi e della misura delle scarpe. Non è possibile garantire spazio sufficiente per ogni possibile combinazione di setup e stile di guida. Questi attacchi non sono pensati esclusivamente per le gabbie, ma possono essere usati anche per pompe, attrezzi, lucchetti o luci.
| Standard movimento centrale | BSA – larghezza scatola 73 mm |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | ZS44 / 28.6 | EC44 / 40 |
| Angolo pista corona serie sterzo | 45° |
| Diametro interno tubo sterzo forcella | 25,4 mm |
| Luce max gomma forcella (senza parafanghi) | 29'' x 3.0'' |
| Luce max gomma telaio (senza parafanghi) | 29'' x 3.0'' |
| Corona max in configurazione 1x | 32 denti con chainline 52 mm ¹ |
| Corona max in configurazione 2x | - |
| Diametro reggisella | 30,9 mm |
| Diametro collarino reggisella | 34,9 mm |
| Diametro collarino deragliatore anteriore | 34,9 mm |
| Telaio compatibile deragliatore anteriore | Sì |
| Attacco freno anteriore | PM 7'' |
| Attacco freno posteriore | IS |
| Spessore telaio zona freno posteriore | - |
| Diametro massimo rotore anteriore | 220 mm |
| Diametro massimo rotore posteriore | 180 mm |
| Perno passante anteriore | 15 mm x 110 mm, passo 1.5 |
| Perno passante posteriore | 12 mm x 148 mm, passo 1.5 |
| Standard test ISO | MTB |
| Lunghezza pedivelle | S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Q Factor | 172 mm |
| BCD guarnitura | Direct mount (compatibile Sram) |
| Offset corona | 3 mm |
| Chainline | 52 mm |
| Lunghezza raggi ruota anteriore | 293 mm, 294 mm |
| Lunghezza raggi ruota posteriore | 294 mm, 292 mm |
| Numero raggi (ant. / post.) | 32 / 32 |
| ERD | 607 mm |
| PCD mozzo anteriore | 58 mm |
| PCD mozzo posteriore | 58 mm |
| Distanza flange mozzo ant. / offset | 61,5 mm centro-centro / 3,4 mm |
| Distanza flange mozzo post. / offset | 57 mm centro-centro / 8,8 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 80 mm |
| Angolo attacco manubrio | 3° |
| Spessori serie sterzo | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm |
| Offset reggisella | 0 mm |
| Lunghezza reggisella | 400 mm |
| Traino bici (bike trailer) | Omologato |
| Seggiolino montato su tubo sella | Omologato |
| Forcellino cambio | BT-DH-008 |
| Piccole parti telaio | BT-CR-006 / BT-CR-008 |
| End caps mozzo anteriore | BT-HC-016 |
| End caps mozzo posteriore | BT-HC-017 |
| Corpetto cassetta | BT-CB-007 |
| Bullone pedivella | - |
| Perno passante anteriore | BT-TA-F-604 |
| Perno passante posteriore | BT-TA-R-603 |
¹ L’uso di gomme 29'' x 3.0'' limita la corona massima a 30 denti. Montando gomme da 29'' x 2.8'' o più strette è possibile utilizzare una corona fino a 32 denti.
| Taglia bici | S | M | L | XL |
| Dimensione ruota | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Lunghezza tubo sella | 406 | 457 | 508 | 559 |
| Lunghezza orizzontale tubo superiore | 575 | 598 | 622 | 651 |
| Angolo sella | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| Angolo sella effettivo | 73,8° | 73,8° | 73,7° | 73,7° |
| Angolo sterzo | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Lunghezza tubo sterzo | 100 | 110 | 125 | 135 |
| BB drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Lunghezza foderi bassi | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Offset forcella | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Trail | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Passo ruota (wheelbase) | 1111 | 1135 | 1160 | 1188 |
| Standover | 775 | 802 | 833 | 860 |
| Reach | 395 | 415 | 434 | 459 |
| Stack | 621 | 630 | 644 | 653 |
| Front center | 670 | 694 | 718 | 745 |
| Axle to crown | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altezza minima ciclista ¹ | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altezza massima ciclista ¹ | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
¹ La raccomandazione sulla taglia della bici rappresenta una linea guida indicativa per restringere le opzioni in base all’altezza del ciclista. Il bike fitting è un tema complesso e richiede di considerare anche altre misure e fattori. Poiché non esistono due corpi umani perfettamente identici, non è possibile fornire un consiglio valido al 100% per tutti. Il modo migliore per individuare la taglia corretta è rivolgersi al tuo rivenditore Bombtrack (info@bikejamming.it) o a un professionista del bike fitting.
Nessuna recensione al momento