Nessun prodotto
| Telaio | Allroad Endurance |
| Ruota | 27.5'' |
La Bombtrack Audax Metallic Dark Brown è una allroad/endurance in acciaio pensata per chi ama pedalare a lungo su strade miste, asfaltate e non. Il telaio in Columbus Cromor double butted offre il classico comfort dell’acciaio unito a grande robustezza, mentre la forcella full carbon con attacchi multipli permette di montare parafanghi, borse e accessori senza compromettere la precisione di guida.
La trasmissione Shimano GRX 2×11, i freni a disco idraulici e le ruote 650B con coperture generose completano un pacchetto perfetto per randonnée, touring leggero e utilizzo quotidiano ad ampio raggio.
Audax Metallic Dark Brown è una endurance/allroad in acciaio con focus su comfort, versatilità e affidabilità. Una bici perfetta per randonnée, long-distance, touring leggero e uscite miste su asfalto, strade bianche e sterrati scorrevoli.
La Audax è progettata per privilegiare efficienza e comfort sulle lunghe distanze, con una chiara vocazione allroad.
In pratica, la Audax può essere settata come endurance road con ruote 700C, oppure come allroad comfort con ruote 650B, mantenendo sempre la stessa base telaio in acciaio Columbus.
Per una valutazione precisa della taglia, puoi scriverci indicando altezza e misura del cavallo: rispondiamo entro 24 ore con un consiglio realistico e personalizzato.
Solo dopo aver conosciuto la parte tecnica ha senso soffermarsi sull’estetica: la finitura Metallic Dark Brown è uno dei punti più affascinanti di questa Audax. Un marrone scuro metallizzato, profondo e sofisticato, che cambia sfumatura a seconda della luce e valorizza le linee del telaio in acciaio.
È una tonalità calda e ricca, perfetta per chi vuole una bici discreta ma di grande presenza: si abbina facilmente a borse nere, sabbia, verde oliva o colori più vivaci, mantenendo sempre un aspetto premium e curato. Una scelta ideale per chi vive la bici come compagna di viaggio, non come oggetto usa e getta.
Pronto a pedalare lontano su asfalto, strade bianche e percorsi misti?
Aggiungi la Bombtrack Audax – Metallic Dark Brown al carrello.
Per un confronto prima dell’acquisto: info@bikejamming.it
| Color 1 | Metallic dark brown |
| Color 2 | - |
| Color 3 | - |
| Telaio | Columbus Cromor double butted, TA, attacchi rack / parafanghi, passaggio cavi luce interno, attacco luce posteriore, 86,5 mm T47 BB shell |
| Forcella | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', con attacchi parafanghi / cage |
| Manubrio | Ritchey Road Comp Streem III drop bar, 31,8 mm, 5° backsweep |
| Nastro manubrio | Bombtrack Command bar tape |
| Attacco manubrio | Ritchey Comp 4-Axis 44 forged aluminium stem, -6° |
| Serie sterzo | Headset sigillato esterno, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Leve | Shimano GRX ST-RX600 STI idrauliche |
| Comandi | Shimano GRX ST-RX600 STI 2 × 11 |
| Freni | Shimano GRX BR-RX400 freni a disco idraulici |
| Rotori | Shimano SM-RT66, 160 mm |
| Guarnitura | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, interfaccia direct mount (compatibile Sram), perno 30 mm |
| Movimento centrale | Bombtrack T47 internal sealed BB per perno 30 mm |
| Pedali | - |
| Catena | KMC X11 EPT Anti Rust chain, 1/2'' × 11/128'', 114L |
| Corone | Alluminio, subcompact, 48 / 32T, ragno direct mount |
| Cassetta | Shimano 105 CS-HG700-11 11 velocità, 11–34T |
| Deragliatore anteriore | Shimano GRX FD-RX810-F |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX RD-RX810, con frizione |
| Mozzo anteriore | Bombtrack Tau sealed hub, 6-bolt disc |
| Mozzo posteriore | Bombtrack Tau sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Perni passanti | 12 × 100 mm / 12 × 142 mm |
| Cerchio anteriore | WTB ST i25 doppia camera, TCS 2.0, 32h |
| Cerchio posteriore | WTB ST i25 doppia camera, TCS 2.0, 32h |
| Sella | Bombtrack Dart saddle |
| Reggisella | Ritchey Comp alluminio 27,2 mm × 400 mm |
| Collarino reggisella | Bombtrack Origin 29,8 mm |
| Pneumatico anteriore | WTB Byway TCS 650B × 47C, tubeless ready |
| Pneumatico posteriore | WTB Horizon TCS 650B × 47C, tubeless ready |
| Parafanghi | - |
| Portapacchi | - |
| Cavalletto | - |
| Luci | - |
| Peso | 10,8 kg (taglia M) |
| Peso frameset | 2410 g telaio (taglia M, incl. TA, hanger) / 530 g forcella (300 mm steerer, incl. TA) |
| Peso massimo utilizzatore | 120 kg inclusi bagagli |
| ASTM riding condition | 2 |
| Nota | Il prodotto finale può variare leggermente nell’aspetto, finitura e in alcuni dettagli minori. |
| BB standard | T47 - 86,5 mm larghezza scatola |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 |
| Angolo sede ralla serie sterzo | 36° |
| Diametro interno tubo sterzo forcella | 23,6 mm |
| Clearance max gomma forcella (senza parafanghi) | 650B × 50C / 700C × 35C |
| Clearance max gomma telaio (senza parafanghi) | 650B × 47C / 700C × 35C |
| Clearance max corona 1x | 44T con chainline 45 mm |
| Clearance max corona 2x | 53 / 39T con chainline 43,5 mm |
| Diametro reggisella | 27,2 mm |
| Diametro collarino reggisella | 29,8 mm |
| Diametro collarino deragliatore anteriore | 28,6 mm |
| Compatibilità deragliatore anteriore | Sì |
| Attacco freno anteriore | FM 140 / 160 |
| Attacco freno posteriore | FM 140 / 160 |
| Spessore telaio in zona attacco freno posteriore | 10 mm |
| Rotore max anteriore | 160 mm |
| Rotore max posteriore | 160 mm |
| Perno passante anteriore | 12 mm × 100 mm, passo 1,5 |
| Perno passante posteriore | 12 mm × 142 mm, passo 1,5 |
| Standard di test ISO | Road |
| Lunghezza pedivelle | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Q Factor | 152 mm |
| BCD guarnitura | 104 mm (ragno compatibile Sram direct mount), 4 fori |
| Offset corone | corona piccola 0 mm / corona grande -2 mm |
| Chainline | 45 mm |
| Lunghezza raggi ruota anteriore | 272 mm, 274 mm |
| Lunghezza raggi ruota posteriore | 274 mm, 272 mm |
| Numero raggi (ant. / post.) | 32 / 32 |
| ERD | 570 mm |
| PCD mozzo anteriore | 58 mm |
| PCD mozzo posteriore | 58 mm |
| Distanza flange mozzo ant. / offset | 56,5 mm centro-centro / 6,6 mm |
| Distanza flange mozzo post. / offset | 51 mm centro-centro / 8,8 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | XS - S 80 mm / M 90 mm / L - XL 100 mm |
| Angolo attacco manubrio | -7° |
| Spessori serie sterzo | 1 × 10 mm, 2 × 5 mm |
| Offset reggisella | 0 mm |
| Lunghezza reggisella | 350 mm |
| Carrello per rimorchio bici | Approvato |
| Seggiolino bimbo su tubo sella | Approvato |
| Forcellino cambio | BT-DH-008 |
| Piccole parti telaio | BT-CR-007 |
| End caps mozzo anteriore | BT-HC-014 |
| End caps mozzo posteriore | BT-HC-017 |
| Corpetto cassetta | BT-CB-006 |
| Bullone pedivella | BT-CRP-002 |
| Perno passante anteriore (codice) | BT-TA-F-601 |
| Perno passante posteriore (codice) | BT-TA-R-602 |
| Bike Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
| Seat Tube Length | 470 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Horizontal TT length | 509 | 526 | 547 | 565 | 588 |
| Seat Angle | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° | 73,5° |
| Head Angle | 71,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| Headtube Length | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| BB Drop | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Fork Offset | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 59 | 59 | 56 | 56 | 56 |
| Wheelbase Length | 987 | 1005 | 1018 | 1037 | 1055 |
| Standover | 746 | 765 | 794 | 818 | 841 |
| Reach | 361 | 373 | 383 | 396 | 408 |
| Stack | 534 | 553 | 571 | 590 | 609 |
| Front Center | 577 | 595 | 607 | 626 | 643 |
| Axle to Crown | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Altezza minima ciclista ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altezza massima ciclista ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
¹ La raccomandazione sulla taglia della bici rappresenta una linea guida indicativa per restringere le opzioni in base all’altezza del ciclista. Il bike fitting è un tema complesso e richiede di considerare anche altre misure e fattori. Poiché non esistono due corpi umani perfettamente identici, non è possibile fornire un consiglio valido al 100% per tutti. Il modo migliore per individuare la taglia corretta è rivolgersi al tuo rivenditore Bombtrack (info@bikejamming.it) o a un professionista del bike fitting.
Nessuna recensione al momento