Nessun prodotto
| Telaio | Allroad Endurance |
| Ruota | 700c |
La Bombtrack Audax AL Road è pensata per chi vuole una bici allroad scorrevole, efficiente e confortevole sulle lunghe distanze. Il telaio in alluminio 6061-T6 a doppio spessore offre il giusto equilibrio tra leggerezza e robustezza, mentre la forcella full carbon con attacchi multipli permette di montare parafanghi, borse e accessori da viaggio senza sacrificare la precisione di guida.
La colorazione grigio caldo opaco dona alla bici un’estetica moderna ma discreta: un look pulito e raffinato, ideale per chi preferisce una presenza elegante piuttosto che appariscente.
Audax AL Road è una allroad endurance veloce, efficiente e comoda. Una bici pensata per chi vuole pedalare a lungo su asfalto e strade bianche, con una trasmissione a doppia corona affidabile, una posizione equilibrata e tutte le predisposizioni necessarie per parafanghi, borse e accessori.
La Audax AL Road nasce con ruote 700C e coperture 34 mm per massimizzare velocità e scorrevolezza su asfalto e strade bianche. La compatibilità fino a 35 mm in formato 700C consente di montare gomme leggermente più generose per migliorare comfort e grip sulle lunghe distanze.
Il supporto per 650B fino a 50 mm apre invece a un setup più “morbido” e orientato al comfort, ideale per percorsi misti con tratti di sterrato, strade bianche più sconnesse o per chi cerca una sensazione di guida più filtrata.
In pratica puoi scegliere se privilegiare la componente road (700C × 32–35) o quella più allroad/comfort (650B × 47–50) a seconda dell’uso prevalente.
Per una valutazione precisa, puoi scriverci con altezza e misura del cavallo: ti rispondiamo con un consiglio realistico e ragionato.
Pronto a pedalare lontano su asfalto, strade bianche e percorsi misti?
Aggiungi la Bombtrack Audax AL Road – Matt Warm Grey al carrello.
Vuoi un confronto prima dell’acquisto? Scrivici a info@bikejamming.it.
| Colore 1 | Matt warm grey |
| Colore 2 | - |
| Colore 3 | - |
| Telaio | 6061-T6 alluminio a doppio spessore, perno passante (TA), attacchi parafanghi, scatola movimento centrale T47 86,5 mm |
| Forcella | Full carbon, perno passante, 1.1/2'' - 1.1/8'', con attacchi per parafanghi / cage |
| Manubrio | Seido CX-10 drop bar, 31,8 mm, flare 10° |
| Nastro manubrio | Bombtrack Command bar tape |
| Attacco manubrio | Seido Meander attacco forgiato in alluminio, -6° |
| Serie sterzo | Serie sterzo integrata sigillata, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Comandi freno/cambio | Shimano Tiagra ST-4700 STI meccanici |
| Comandi cambio | Shimano Tiagra ST-4700 STI 2 × 10 |
| Freni | TRP Spyre C, freni a disco meccanici flat mount |
| Rotori | Tektro 160 mm |
| Guarnitura | Shimano Tiagra FC-4700, perno 24 mm |
| Movimento centrale | Seido T47 interno sigillato per perno 24 mm |
| Pedali | - |
| Catena | KMC X10 chain, 1/2'' × 11/128'', 114 maglie |
| Corone | Shimano Tiagra, 50T / 34T |
| Cassetta | Shimano CS-HG500 10 velocità, 11–34T |
| Deragliatore anteriore | Shimano Tiagra FD-4700-F |
| Deragliatore posteriore | Shimano Tiagra RD-4700-GS |
| Mozzo anteriore | Bombtrack Arc con cuscinetti sigillati, 6 fori disco |
| Mozzo posteriore | Bombtrack Arc con cuscinetti sigillati, 11 velocità, 6 fori disco |
| Perni passanti | 12 × 100 mm (anteriore) / 12 × 142 mm (posteriore) |
| Cerchio anteriore | Seido Sinus i21, tubeless ready, 32 fori |
| Cerchio posteriore | Seido Sinus i21, tubeless ready, 32 fori |
| Sella | Seido Comp saddle |
| Reggisella | Seido Beech 27,2 mm × 350 mm |
| Collarino reggisella | Bombtrack Prime 31,8 mm |
| Copertone anteriore | WTB Byway TCS 700C × 34C, tubeless ready |
| Copertone posteriore | WTB Byway TCS 700C × 34C, tubeless ready |
| Parafanghi | - |
| Portapacchi | - |
| Cavalletto | - |
| Luci | - |
| Peso | 10,3 kg (taglia L) |
| Peso frameset | 1810 g telaio (taglia M, incl. perni TA e forcellino) / 530 g forcella (stelo 300 mm, incl. perno TA) |
| Peso massimo rider | 120 kg inclusi i bagagli |
| Condizione d’uso ASTM | 2 |
| Nota | Il prodotto finale può variare leggermente in aspetto, finitura e piccoli dettagli. |
| Standard movimento centrale (BB) | T47 - larghezza scatola 86,5 mm |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | IS42 / 28,6 | IS52 / 40 |
| Angolo sede corona serie sterzo | 36° |
| Diametro interno tubo forcella | 23,6 mm |
| Luce massima forcella senza parafanghi | 650B × 50C / 700C × 35C |
| Luce massima telaio senza parafanghi | 650B × 50C / 700C × 35C |
| Corona massima 1x | 42T con chainline 45 mm |
| Corona massima 2x | 50 / 34T con chainline 43,5 mm |
| Diametro reggisella | 27,2 mm |
| Diametro collarino reggisella | 31,8 mm |
| Attacco deragliatore anteriore | Deragliatore con attacco integrato (integrated FD hanger) |
| Telaio compatibile deragliatore anteriore | Yes |
| Attacco freno anteriore | Flat Mount 140 / 160 |
| Attacco freno posteriore | Flat Mount 140 / 160 |
| Spessore telaio zona freno posteriore | 20 mm |
| Rotore massimo anteriore | 160 mm |
| Rotore massimo posteriore | 160 mm |
| Perno passante anteriore | 12 mm × 100 mm, passo 1,5 |
| Perno passante posteriore | 12 mm × 142 mm, passo 1,5 |
| Standard di test ISO | Road |
| Lunghezza pedivelle | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Q-Factor | 150 mm |
| BCD guarnitura | 110 mm, 4 fori Shimano asimmetrici |
| Offset corona | 0 mm |
| Chainline | 43,5 mm |
| Lunghezza raggi ruota anteriore | tba |
| Lunghezza raggi ruota posteriore | tba |
| Numero raggi (ant/post) | 32 / 32 |
| ERD | 585 mm |
| PCD mozzo anteriore | 58 mm |
| PCD mozzo posteriore | 58 mm |
| Distanza flange mozzo ant / offset | 56,5 mm centro-centro / 6,6 mm |
| Distanza flange mozzo post / offset | 51 mm centro-centro / 8,8 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | XS - S 80 mm / M 90 mm / L - XL 100 mm |
| Angolo attacco manubrio | -6° |
| Spessori serie sterzo | 1 × 10 mm, 2 × 5 mm |
| Offset reggisella | 24 mm |
| Lunghezza reggisella | 350 mm |
| Rimorchio bici | Approved |
| Seggiolino bambino su tubo sella | Not approved |
| Forcellino cambio | BT-DH-018 |
| Piccola componentistica telaio | BT-CR-013 |
| Tappi terminali mozzo anteriore | BT-HC-012 |
| Tappi terminali mozzo posteriore | BT-HC-017 |
| Corpo ruota libera | BT-CB-006 |
| Vite pedivella | BT-CRP-002 |
| Perno passante anteriore (codice) | BT-TA-F-601 |
| Perno passante posteriore (codice) | BT-TA-R-601 |
| Taglia bici | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione ruota | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Lunghezza tubo sella | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Lunghezza orizzontale (TT) | 505 | 527 | 551 | 569 | 592 |
| Angolo sella | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 74,0° | 73,5° |
| Angolo sterzo | 71,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| Lunghezza tubo sterzo | 100 | 120 | 150 | 180 | 205 |
| BB Drop | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 |
| Lunghezza carro posteriore | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Offset forcella | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 64 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Passo (wheelbase) | 991 | 1000 | 1021 | 1041 | 1059 |
| Standover | 733 | 759 | 787 | 818 | 843 |
| Reach | 368 | 379 | 390 | 401 | 411 |
| Stack | 512 | 533 | 561 | 587 | 611 |
| Front center | 581 | 590 | 610 | 630 | 647 |
| Axle to crown | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Altezza rider minima ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altezza rider massima ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
¹ La raccomandazione sulla taglia della bici rappresenta una linea guida indicativa per restringere le opzioni in base all’altezza del ciclista. Il bike fitting è un tema complesso e richiede di considerare anche altre misure e fattori. Poiché non esistono due corpi umani perfettamente identici, non è possibile fornire un consiglio valido al 100% per tutti. Il modo migliore per individuare la taglia corretta è rivolgersi al tuo rivenditore Bombtrack (info@bikejamming.it) o a un professionista del bike fitting.
Nessuna recensione al momento