Nessun prodotto
Nuovo
| Telaio | Adventure Touring / Bikepacking |
| Ruota | 27.5/29'' |
Se il tuo obiettivo è un custom build per adventure touring che duri anni e macini chilometri con la stessa naturalezza su asfalto, strade bianche e piste remote, il Bombtrack Beyond Ti Frameset è una base “di livello”. Il cuore è un telaio in titanio Grade 9 (3Al-2.5V) multi-butted pensato per comfort e resistenza, abbinato alla forcella Seido MGV full carbon che riduce peso e aumenta controllo e filtraggio. In più trovi ciò che serve davvero per viaggiare: predisposizione per portapacchi/parafanghi, passaggio cavo dinamo integrato e compatibilità con SRAM UDH per una reperibilità semplice del forcellino.
| Modello | BEYOND TI |
|---|---|
| Colore | Titanium / Black |
| Peso massimo sistema | 130 kg (ciclista + bagagli inclusi) |
| ASTM riding condition | 2 |
| Materiale | Titanio 3Al-2.5V (Grade 9) |
|---|---|
| Perni | TA (perni passanti) |
| Attacchi | Attacchi per portapacchi / parafanghi |
| Forcellino | UDH (Sram Universal Derailleur Hanger) |
| Movimento centrale | Scatola T47 — larghezza 85,5 mm |
| Serie sterzo | Sealed external aheadset, 1.1/2'' – 1.1/8'' |
|---|---|
| Perni passanti | 12×100 mm (anteriore) / 12×142 mm (posteriore) |
| Morsetto reggisella | Bombtrack Prime 31,8 mm |
| Modello | Seido MGV full carbon |
|---|---|
| Perno | TA (perno passante) |
| Tubo sterzo | Conico 1.1/2'' – 1.1/8'' |
| Attacchi | Attacchi parafanghi + tripla gabbia, compatibile lowrider rack |
| Rotore max (forcella) | 180 mm |
| Passaggio cavi | Instradamento interno per cavo dinamo al mozzo |
| Telaio | 2030 g (taglia M, incl. TA e hanger) |
|---|---|
| Forcella | 550 g (tubo sterzo 300 mm, incluso TA) |
| Voce | Specifiche |
|---|---|
| Standard movimento centrale | T47 — 85,5 mm shell width |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 |
| Angolo crown race | 45° |
| Diametro interno canotto forcella | 23,6 mm |
| Passaggio gomma forcella (senza parafango) | 27,5'' × 2,25'' / 29'' × 2,25'' |
| Passaggio gomma telaio (senza parafango) | XS–S: 27,5'' × 2,25'' — M–XL: 29'' × 2,25'' |
| Corona max (1x) | 44T con chainline 45 mm |
| Corone max (2x) | 50/36T con chainline 45 mm |
| Diametro reggisella | 27,2 mm |
| Diametro morsetto sella | 31,8 mm |
| Collare deragliatore anteriore | 31,8 mm |
| Compatibilità deragliatore anteriore | Sì |
| Attacco freno anteriore | FM 160 / 180 |
| Attacco freno posteriore | FM 140 / 160 |
| Rotore massimo anteriore | 180 mm |
| Rotore massimo posteriore | 160 mm |
| Perno passante anteriore | 12×100, passo 1,5 |
| Perno passante posteriore | 12×142, passo 1,0 |
| Standard test | ISO testing standard MTB |
| Bike trailer | Approvato |
| Seggiolino su tubo sella | No |
| Derailleur hanger | Sram UDH |
| Minuteria telaio | BT-CR-007 |
| Perno TA anteriore (cod.) | BT-TA-F-601 |
| Perno TA posteriore (cod.) | BT-TA-R-605 |
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 27,5'' | 27,5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Seat Tube Length | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Horizontal TT length | 518 | 546 | 567 | 598 | 626 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head Angle | 70° | 70° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Headtube Length | 100 | 130 | 150 | 185 | 220 |
| BB Drop | 60 | 60 | 74 | 74 | 74 |
| Chainstay Length | 420 | 420 | 445 | 445 | 445 |
| Fork Offset | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| Wheelbase Length | 1010 | 1040 | 1075 | 1109 | 1139 |
| Standover | 726 | 759 | 801 | 837 | 871 |
| Reach | 365 | 385 | 396 | 417 | 436 |
| Stack | 534 | 563 | 596 | 630 | 662 |
| Front Center | 597 | 627 | 640 | 674 | 704 |
| Axle to Crown | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Altezza minima consigliata* | 1510 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Altezza massima consigliata* | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Nessuna recensione al momento