Nessun prodotto
Nuovo
| Telaio | Allroad Endurance |
| Ruota | 27.5'' |
La Audax AL Sword è pensata per chi cerca un’allroad agile, affidabile e confortevole per lunghe distanze e percorsi misti. Il telaio in alluminio 6061-T6 unisce leggerezza e robustezza, mentre la forcella full carbon offre attacchi multipli per borse e accessori, rendendo la bici ideale per randonnée, touring leggero o gravel scorrevoli.
La finitura Matt Splatter Silver / Black Fade aggiunge personalità e cura estetica: un look moderno, sobrio e distintivo, perfetto per chi desidera una bici funzionale ma anche elegante.
Una allroad/endurance bike veloce, confortevole e versatile. Perfetta per lunghe distanze, touring leggero e percorsi misti.
– Telaio: Alluminio 6061-T6 double butted
– Forcella: Full carbon, triple cage + rack/fender mounts
– Trasmissione: Microshift Sword 1×10
– Corona: 40T narrow-wide
– Cassetta: 11–48T
– Freni: Meccanici a disco
– Ruote: 650B tubeless-ready
– Pneumatici: WTB Horizon 650B × 47C
Telaio – max senza parafanghi:
650B × 50C
700C × 35C
Forcella – max senza parafanghi:
650B × 50C
700C × 35C
La Audax AL è ottimizzata per efficienza e comfort sulle lunghe distanze:
XS: 150–161 cm
S: 160–171 cm
M: 170–181 cm
L: 179–190 cm
XL: 188–199 cm
Per una consulenza, inviaci altezza + cavallo: risposta entro 24 ore.
Pronto a pedalare lontano?
Aggiungi la Audax AL Sword – Matt Splatter Silver / Black Fade al carrello.
Vuoi un consiglio prima dell’acquisto?
info@bikejamming.it
| Color 1 | Matt black |
| Color 2 | Matt splatter silver / black fade |
| Color 3 | - |
| Frame | 6061-T6 double butted aluminium, TA, fender mounts, 86.5 mm T47 BB shell |
| Fork | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', with fender / cage mounts |
| Handlebar | Seido CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Grips | Bombtrack Command bar tape |
| Stem | Seido Meander forged aluminium stem, -6° |
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Microshift Sword SB-G7000 dual control lever mechanic |
| Shifter | Microshift Sword SB-G7000 dual control lever 1 x 10 |
| Brakes | TRP Spyre C flat mount mechanic disc brakes |
| Rotor | TRP 160 mm rotors |
| Crankset | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, direct mount (Sram compatible), 30 mm spindle |
| BB | Bombtrack T47 internal sealed BB for 30 mm spindle |
| Chain | KMC X10 chain |
| Chainring | CNC narrow-wide 40T |
| Cassette | Microshift CS-H105 10-speed, 11–48T |
| Rear derailleur | Microshift Sword RD-G7025L, clutch, medium cage |
| Front hub | Bombtrack Arc sealed hub, 6-bolt |
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt |
| Through axle | 12×100 / 12×142 mm |
| Front rim | WTB ST i21 TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i21 TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Seido Comp saddle |
| Seat post | Seido Yew Offset 27.2 × 355 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Prime 31.8 mm |
| Front tire | WTB Horizon 650B × 47C |
| Rear tire | WTB Horizon 650B × 47C |
| Weight | 10.7 kg (size M) |
| Weight frameset | 1810 g frame / 530 g fork |
| Maximum rider weight | 120 kg incl. luggage |
| BB standard | T47 - 86.5 mm |
| S.H.I.S. | IS42/28.6 | IS52/40 |
| Crown race angle | 36° |
| Fork max tire | 650B × 50C / 700C × 35C |
| Frame max tire | 650B × 50C / 700C × 35C |
| Seat post diameter | 27.2 mm |
| Seat clamp diameter | 31.8 mm |
| Brake mounts | FM 140/160 (front & rear) |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
| Seat Tube | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| TT length | 505 | 527 | 551 | 569 | 592 |
| Seat Angle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.5° |
| Head Angle | 71.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Reach | 368 | 379 | 390 | 401 | 411 |
| Stack | 512 | 533 | 561 | 587 | 611 |
| Standover | 728 | 754 | 782 | 812 | 838 |
Nota taglie: la raccomandazione è indicativa. Per assistenza: info@bikejamming.it
Nessuna recensione al momento