Nessun prodotto
| Telaio | Allroad Endurance |
| Ruota | 27.5'' |
La Audax AL Sword in finitura Matt Black rappresenta l’essenza dell’allroad moderna: pulita, elegante e progettata per accompagnarti su ogni tipo di percorso. Il telaio in alluminio 6061-T6 offre leggerezza e robustezza, mentre la forcella full carbon assorbe le vibrazioni e permette configurazioni da viaggio o commuting grazie agli attacchi multipli.
La verniciatura nero opaco dona un carattere discreto ma raffinato: una bici che non ha bisogno di farsi notare per imporsi, perfetta per chi apprezza linee pulite e un’estetica senza tempo.
Una allroad/endurance bike versatile, comoda e affidabile. Ideale per lunghe distanze, commuting e gravel leggero.
– 650B fino a 50 mm per comfort e stabilità sullo sterrato.
– 700C fino a 35 mm per velocità e scorrevolezza su asfalto.
– Forcella multi-mount ideale per setup da viaggio compatti e funzionali.
Per una consulenza personalizzata, inviaci altezza + cavallo.
Pronto a pedalare su lunghe distanze e percorsi misti?
Aggiungi la Audax AL Sword – Matt Black al carrello.
Per un confronto prima dell’acquisto: info@bikejamming.it
| Color 1 | Matt black |
| Color 2 | Matt splatter silver / black fade |
| Color 3 | - |
| Frame | 6061-T6 double butted aluminium, TA, fender mounts, 86.5 mm T47 BB shell |
| Fork | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', with fender / cage mounts |
| Handlebar | Seido CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Grips | Bombtrack Command bar tape |
| Stem | Seido Meander forged aluminium stem, -6° |
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Microshift Sword SB-G7000 dual control lever mechanic |
| Shifter | Microshift Sword SB-G7000 dual control lever 1 x 10 |
| Brakes | TRP Spyre C flat mount mechanic disc brakes |
| Rotor | TRP 160 mm rotors |
| Crankset | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, direct mount (Sram compatible), 30 mm spindle |
| BB | Bombtrack T47 internal sealed BB for 30 mm spindle |
| Chain | KMC X10 chain |
| Chainring | CNC narrow-wide 40T |
| Cassette | Microshift CS-H105 10-speed, 11–48T |
| Rear derailleur | Microshift Sword RD-G7025L, clutch, medium cage |
| Front hub | Bombtrack Arc sealed hub, 6-bolt |
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt |
| Through axle | 12×100 / 12×142 mm |
| Front rim | WTB ST i21 TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i21 TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Seido Comp saddle |
| Seat post | Seido Yew Offset 27.2 × 355 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Prime 31.8 mm |
| Front tire | WTB Horizon 650B × 47C |
| Rear tire | WTB Horizon 650B × 47C |
| Weight | 10.7 kg (size M) |
| Weight frameset | 1810 g frame / 530 g fork |
| Maximum rider weight | 120 kg incl. luggage |
| BB standard | T47 - 86.5 mm |
| S.H.I.S. | IS42/28.6 | IS52/40 |
| Crown race angle | 36° |
| Fork max tire | 650B × 50C / 700C × 35C |
| Frame max tire | 650B × 50C / 700C × 35C |
| Seat post diameter | 27.2 mm |
| Seat clamp diameter | 31.8 mm |
| Brake mounts | FM 140/160 (front & rear) |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
| Seat Tube | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| TT length | 505 | 527 | 551 | 569 | 592 |
| Seat Angle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.5° |
| Head Angle | 71.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Reach | 368 | 379 | 390 | 401 | 411 |
| Stack | 512 | 533 | 561 | 587 | 611 |
| Standover | 728 | 754 | 782 | 812 | 838 |
Nota taglie: la raccomandazione è indicativa. Per assistenza: info@bikejamming.it
Nessuna recensione al momento