Nessun prodotto
Nuovo
| Telaio | Adventure MTB |
| Ruota | 29'' |
La Bombtrack Cale GX Eagle è la versione in acciaio della piattaforma Cale: una hardtail moderna pensata per spingerti più in profondità nei trail e nella natura, con la sicurezza di una bici nata per l’avventura. Telaio in acciaio 4130 double butted, forcella RockShox Revelation RC da 130 mm, trasmissione Sram GX Eagle 12v e reggisella telescopico KS di serie: tutto quello che ti serve per divertirti sui singletrack e caricare borse quando vuoi partire per un weekend lungo.
All’interno della gamma Cale, la GX Eagle è il riferimento in acciaio: una trail bike robusta, stabile e precisa, pensata per esplorare sentieri tecnici, fare lunghi giri in montagna e montare tutto quello che ti serve per andare lontano senza rinunciare al divertimento in discesa.
La Cale GX Eagle nasce come hardtail trail in acciaio: lunga, stabile e con un retrotreno compatto, per un mix di sicurezza sul veloce e agilità quando il sentiero si stringe. La forcella da 130 mm e le ruote 29" la rendono una piattaforma ideale sia per trail tecnici che per avventure di più giorni.
| Taglia | Altezza minima (cm) | Altezza massima (cm) | Note |
|---|---|---|---|
| M | 170 | 181 | Per stature medio-basse, con una posizione leggermente più compatta e giocosa. |
| L | 179 | 190 | Ottimo compromesso per trail / all-mountain e bikepacking. |
| XL | 188 | 199 | Per rider più alti che cercano stabilità massima e reach generoso. |
Le indicazioni di taglia basate sull’altezza sono una linea guida orientativa per restringere le opzioni. Un bike fitting corretto richiede di considerare anche cavallo, busto, braccia, mobilità e stile di guida.
Visto che non esistono due corpi identici, non esiste un consiglio valido al 100% per tutti. Il modo più affidabile per scegliere la taglia giusta è combinare queste indicazioni con una valutazione più approfondita delle tue misure o, se necessario, con il supporto di un bike fitter professionale.
Se sei indeciso tra due taglie o vuoi capire come impostare la Cale GX Eagle per i tuoi giri, scrivici a info@bikejamming.it raccontandoci come pedali: ti aiutiamo a scegliere taglia, setup e possibili upgrade in base al tuo utilizzo reale.
La Bombtrack Cale GX Eagle – Metallic Burgundy è fatta per te se vuoi una hardtail in acciaio con cui spingere forte sui trail, esplorare nuovi sentieri e caricare borse per un weekend fuori porta, senza rinunciare al controllo in discesa e alla comodità sulle lunghe distanze.
Hai dubbi sulla taglia, sul tipo di utilizzo o su come ottimizzare l’allestimento per i tuoi percorsi? Scrivici su info@bikejamming.it: possiamo consigliarti gomme, upgrade (ruote, cockpit, freni), soluzioni di carico e regolazioni per cucire la Cale GX Eagle su di te.
Pronto a spingerti più in profondità nei trail? Configura ora la tua Cale GX Eagle e portala sul primo singletrack che hai in mente.
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Cale GX Eagle |
| Colorazione | Metallic burgundy |
| Telaio | 4130 acciaio crmo double butted, perno passante, attacchi portapacchi / parafanghi, standard Boost, passaggio interno reggisella telescopico, scatola movimento centrale BSA 73 mm |
| Forcella | RockShox Revelation RC, forcella ammortizzata, 130 mm di escursione, conica 1 1/2" – 1 1/8" |
| Manubrio | Bombtrack Illusion flat bar, alluminio, diametro di serraggio 35 mm |
| Manopole | Bombtrack Return, 135 mm, lock-on |
| Attacco manubrio | Seido Drift, attacco in alluminio, diametro di serraggio 35 mm |
| Serie sterzo | Serie sterzo semi-integrata / esterna sigillata, 1 1/2" – 1 1/8" |
| Leve freno | Sram Guide RE, idrauliche |
| Comando cambio | Sram GX Eagle, comando 12 velocità |
| Freni | Sram Guide RE, freni a disco idraulici |
| Rotori | Sram Centerline, 200 mm anteriore e 180 mm posteriore |
| Guarnitura | Sram Descendant, guarnitura in alluminio, Boost DUB |
| Movimento centrale | Sram DUB BSA 73 mm |
| Pedali | Non inclusi |
| Catena | Sram GX Eagle, 1/2" x 11/128", 116L |
| Corona | Sram Eagle X-Sync 2, narrow-wide, 30 denti |
| Cassetta | Sram XG-1275 Eagle, 12 velocità, 10–52 denti |
| Deragliatore anteriore | - (non previsto) |
| Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle, con frizione, gabbia lunga |
| Mozzo anteriore | Seido Grad Boost, mozzo sigillato, 6 fori disco |
| Mozzo posteriore | Seido Gon Boost, mozzo sigillato, 102 punti di ingaggio, corpetto XD, 6 fori disco |
| Perni passanti | 15 x 110 mm anteriore / 12 x 148 mm posteriore |
| Cerchio anteriore | WTB ST i29, doppia parete, TCS 2.0, 32 fori |
| Cerchio posteriore | WTB ST i29, doppia parete, TCS 2.0, 32 fori |
| Sella | Seido Origin |
| Reggisella | KS E20i reggisella telescopico, 30,9 mm, 150 mm di escursione, 474 mm di lunghezza |
| Collarino reggisella | Bombtrack Origin, 34,9 mm |
| Copertone anteriore | Maxxis Ardent 29" x 2.4", TLR, tubeless ready |
| Copertone posteriore | Maxxis Ardent 29" x 2.4", TLR, tubeless ready |
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Standard movimento centrale | BSA – larghezza scatola 73 mm |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | ZS44 / 28,6 | EC44 / 40 |
| Angolo sede corona serie sterzo | 45° |
| Diametro interno cannotto forcella | 24,6 mm |
| Spazio massimo gomma anteriore (senza parafango) | 27,5" x 2,8" / 29" x 2,6" |
| Spazio massimo gomma posteriore (senza parafango) | 27,5" x 2,8" / 29" x 2,4" |
| Corona massima 1x | 32 denti con linea catena 52 mm |
| Corona massima 2x | - (non applicabile) |
| Diametro reggisella | 30,9 mm |
| Diametro collarino reggisella | 34,9 mm |
| Diametro fascetta deragliatore anteriore | 34,9 mm |
| Compatibilità deragliatore anteriore | Sì |
| Attacco freno anteriore | Post Mount 7" |
| Attacco freno posteriore | IS |
| Spessore telaio zona attacco freno posteriore | - |
| Rotore massimo anteriore | 220 mm |
| Rotore massimo posteriore | 180 mm |
| Perno passante anteriore | 15 x 110 mm, passo filetto 1,5 |
| Perno passante posteriore | 12 x 148 mm, passo filetto 1,5 |
| Standard di prova ISO | MTB |
| Lunghezza pedivelle | S–M: 170 mm / L–XL: 175 mm |
| Q-Factor | 172 mm |
| BCD guarnitura | Direct mount (compatibile Sram) |
| Offset corona | 3 mm |
| Linea catena | 52 mm |
| Lunghezza raggi ruota anteriore | 293 mm, 294 mm |
| Lunghezza raggi ruota posteriore | 294 mm, 292 mm |
| Numero raggi (ant./post.) | 32 / 32 |
| ERD cerchio | 606 mm |
| PCD mozzo anteriore | 58 mm |
| PCD mozzo posteriore | 58 mm / 64 mm |
| Distanza flange mozzo ant. / offset | 61,5 mm centro-centro / 3,4 mm |
| Distanza flange mozzo post. / offset | 56,4 mm centro-centro / 9,2 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 40 mm |
| Angolo attacco manubrio | 0° |
| Spessori serie sterzo | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm |
| Offset reggisella | 0 mm |
| Lunghezza reggisella | 474 mm, escursione 150 mm |
| Compatibilità rimorchio bici | Approvato |
| Compatibilità seggiolino su tubo sella | Approvato |
| Forcellino cambio | BT-DH-008 |
| Small parts telaio | BT-CR-006 / BT-CR-008 |
| End caps mozzo anteriore | BT-HC-016 |
| End caps mozzo posteriore | BT-HC-019 |
| Corpetto cassetta | BT-CB-010 |
| Bullone pedivella | - |
| Perno passante anteriore (ref.) | RockShox Maxle Stealth 15 x 110 |
| Perno passante posteriore (ref.) | BT-TA-R-603 |
| Parametro | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Formato ruote | 29" | 29" | 29" |
| Lunghezza tubo sella (mm) | 430 | 460 | 500 |
| Lunghezza orizzontale effettiva (mm) | 608 | 633 | 648 |
| Angolo tubo sella | 74,0° | 73,5° | 73,5° |
| Angolo tubo sella effettivo | 74,0° | 73,5° | 73,5° |
| Angolo sterzo | 67,0° | 67,0° | 67,5° |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 110 | 120 | 125 |
| BB Drop (mm) | 55 | 55 | 55 |
| Lunghezza foderi orizzontali (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Offset forcella (mm) | 42 | 42 | 42 |
| Trail (mm) | 114 | 114 | 110 |
| Interasse (mm) | 1150 | 1170 | 1180 |
| Standover (mm) | 783 | 802 | 825 |
| Reach (mm) | 433 | 450 | 463 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 627 |
| Front center (mm) | 721 | 741 | 750 |
| Axle-to-crown forcella (mm) | 509 | 509 | 509 |
| Altezza minima rider (cm) | 170 | 179 | 188 |
| Altezza massima rider (cm) | 181 | 190 | 199 |
¹ Le indicazioni di taglia in base all’altezza sono linee guida generali e non sostituiscono un bike fitting professionale.
² Valori riferiti alla configurazione standard di serie.
Nessuna recensione al momento