Spedita e arrivata in 3 giorni. Personale cortese, disponibile e attento all'esigenza del cliente. Bici non facile da...
Nessun prodotto
L'ultima aggiunta alla flotta Bombtrack arriva nella forma dell’Arise SG. Novità 2022, questa bici è dotata di dropbar per un feel più sportivo rispetto alla sorella flatbar Arise Geared. Deragliatore posteriore Microshift Advent X e trasmissione 1x, perfetta vestibilità garantita dalle ruote dimensionate per taglia (650B per XS e S, 700C per M e taglie superiori), sono gli ingredienti di una ricetta di successo. Rimanendo fedele alla sua natura più sportiva, l'Arise SG è dotata di ruote WTB tubeless ready, perfette quando decidi di appuntare un numero di gara. Il passaggio cavi luce interno alla forcella contribuisce alla versatilità della bici.
* Telaio Cromoly con passaggio cavi interno e perni passanti
* Cambio 1 x 10 con cassetta 11-48
* Forcella Cromoly con passaggio luce interno
* Gruppo Microshift Advent X.
* Guarnitura Bombtrack con corona da 40T
* Cerchi Tubeless ready WTB STi19
SPECIFICHE:
| Color 1 | Glossy Cobalt Green |
| Color 2 | - |
| Frame | 4130 double butted crmo, heat treated front triangle, TA sliding dropouts, rack / fender mounts, 68 mm BSA BB shell |
| Fork | 4130 crmo, TA, rack / fender mounts, internal hub dynamo cable routing |
| Handlebar | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
| Stem | BOMBTRACK ROAM forged aluminium stem, -7° |
| Headset | NECO H282 sealed external aheadset, 1.1/8'' |
| Levers | MICROSHIFT ADVENT X SB-M100dual control lever mechanic |
| Shifter | MICROSHIFT ADVENT X SB-M100 dual control lever 1 x 10 |
| Brakes | TEKTRO MIRA post mount mechanic disc brakes with 160 mm rotors |
| Crankset | BOMBTRACK TAF19 aluminium crank, 24 mm spindle |
| BB | BSA sealed BB, external cups |
| Pedals | WELLGO B109N flat pedal |
| Chain | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Chainring | BOMBTRACK RIDGE aluminium chainring, narrow-wide, 40 T |
| Cassette | MICROSHIFT ADVENT X CS-H104 10-speed, 11 - 48 T |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Microshift ADVENT RD-M6205GM wide range, clutch |
| Front hub | BOMBTRACK ARC sealed hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | BOMBTRACK ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | BOMBTRACK FUZZ |
| Seat post | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 300 mm |
| Seat clamp | BOMBTRACK ORIGIN 29.8 mm |
| Front tire | XS - S VEE TIRE SPEEDSTER 38-584 / M - XL VEE TIRE SPEEDSTER 40-622 |
| Rear tire | XS - S VEE TIRE SPEEDSTER 38-584 / M - XL VEE TIRE SPEEDSTER 40-622 |
| Fender | - |
| Rack | - |
| Kickstand | - |
| Light | - |
| Weight | tba (size M) |
| Weight frameset | 2480 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 1370 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 120 kg incl. luggage |
| ASTM riding condition | 2 |
INFORMAZIONI MONTAGGIO:
| BB standard | BSA - 68 mm shell width |
| Headset standard (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC34 / 30 |
| Headset crown race angle | 45° |
| Fork max tire clearance w/o fender | XS - S 650B x 42C / M - XL 700C x 42C |
| Frame max tire clearance w/o fender | XS - S 650B x 42C / M - XL 700C x 42C ¹ |
| Maximum chainring clearance 1x | 44 T with 45 mm chainline |
| Maximum chainring clearance 2x | 52 / 36 T with 45 mm chainline |
| Seat post diameter | 27.2 mm |
| Seat clamp diameter | 29.8 mm |
| Front derailleur clamp diameter | 28.6 mm |
| Brake mount front | PM |
| Brake mount rear | PM |
| Maximum rotor clearance front | 160 mm |
| Maximum rotor clearance rear | 160 mm |
| Front through axle | 12 mm x 100 mm, 1.5 thread pitch |
| Rear through axle | 12 mm x 142 mm, 1.5 thread pitch |
| ISO testing standard | Road |
| Crankarm | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Q Factor | 170 mm |
| BCD crank | 130 mm, 5 bolts |
| Chainline | 45 mm |
| Chainring offset | 0 mm |
| Spoke length front wheel | XS - S 273 mm, 275 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Spoke length rear wheel | XS - S 272 mm, 274 mm / M - XL 291 mm, 293 mm |
| Spoke count (front / rear) | 32 / 32 |
| ERD | XS - S 570 mm / M - XL 604 mm |
| Front hub PCD | 58 mm |
| Rear hub PCD | 58 mm |
| Front hub flange distance / offset | 56.5 mm center to center / 6.6 mm |
| Rear hub flange distance / offset | 51 mm center to center / 8.8 mm |
| Stem length | XS - S 80 mm / M 90 mm / L - XL 100 mm |
| Stem angle | -7° |
| Headset spacers | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm |
| Seat post offset | 24 mm |
| Seat post length | 315 mm |
| Derailleur hanger | BT-DH-022 |
| Frame small parts | BT-CR-007 |
| Hub end caps front | BT-HC-012 |
| Hub end caps rear | BT-HC-017 |
| Cassette body | BT-CB-006 |
| Crankarm bolt | BT-CRP-001 |
| Through axle front | BT-TA-F-603 |
| Through axle rear | BT-TA-R-603 |
GEOMETRIA TELAIO:
| Bike Size | XS | S | M | L | XL |
| Wheel size | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C |
| Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Horizontal TT length | 506 | 529 | 554 | 578 | 602 |
| Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Angle effective | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Head Angle | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
| Headtube Length | 100 | 130 | 150 | 180 | 210 |
| BB Drop | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 420 | 420 | 435 | 435 | 435 |
| Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Trail | 64 | 60 | 68 | 65 | 65 |
| Wheelbase Length | 995 | 1016 | 1045 | 1065 | 1090 |
| Standover | 733 | 762 | 799 | 828 | 857 |
| Reach | 351 | 370 | 379 | 394 | 409 |
| Stack | 508 | 538 | 572 | 602 | 631 |
| Front Center | 582 | 602 | 619 | 639 | 664 |
| Axle to Crown | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Minimum rider height ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximum rider height ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
HANDLEBAR GEOMETRY
| Bike Size | XS | S | M | L | XL |
| Handlebar type | Dropbar | Dropbar | Dropbar | Dropbar | Dropbar |
| Width (drops) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Width (barends) | 466 | 466 | 466 | 486 | 486 |
| Reach | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Flare | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Backsweep | - | - | - | - | - |
| Drop | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Upsweep | - | - | - | - | - |
| Rise | - | - | - | - | - |