Nessun prodotto
Nuovo
BLU
| Anno | 2021 |
| Telaio | Uomo |
| Ruota | 28'' |
FEATURES
- Acciaio Custom Taiwan CrMo.
- Molteplici punti di fissaggio dei bagagli.
- Compatibile con parafanghi.
- Guarnitura Genesis 46 / 30T.
- Pneumatici WTB Nano altamente scorrevoli
- Freni a disco idraulici Shimano
SPECIFICHE
| Telaio: | Genesis Mjolnir Seamless Double-Butted Chromoly |
| Forcella: | Chromoly Disc Fork With Anything Cage Mounts |
| Serie sterzo: | PT-1606 EC34 Upper/EC34 Lower |
| Manubrio: | Genesis Alloy 9 Deg Backsweep, XS = 640mm, SM/M = 660mm, L-XL = 680mm |
| Attacco Manubrio: | Genesis Alloy, 31.8mm, -6 Deg, 100mm |
| Manopole: | Genesis Lock On |
| Sella: | Genesis Adventure |
| Reggisella: | Genesis Alloy 27.2 x 350mm |
| Pedali: | NW-91K With Cage |
| Leve Cambio: | Shimano Sora SL-R3000 9spd |
| Cambio Posteriore: | Shimano Sora R3000 9spd GS Cage |
| Deragliatore Anteriore: | Shimano Sora R3000 Band On |
| Guarnitura: | Genesis TAF37 46/30t, XS = 165mm, S/M = 170mm, L/XL = 175mm |
| Movimento Centrale: | Shimano BB-RS500 |
| Catena: | KMC X9 |
| Cassetta: | Shimano CS-HG400-9 11/34t 9spd |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Leve freno: | Shimano BL-MT200 |
| Dischi: | Shimano SM-RT26, 160mm, 6 Bolt |
| Cerchi: | Jalco XCD23, 32h |
| Mozzi: | KT-K68, 6 Bolt, 32h |
| Raggi: | Steel 14g |
| Pneumatici: | WTB Nano 700 x 40c |
ULTERIORI INFORMAZIONI
Garanzia: a vita per telaio e forcella
Peso: 12.28kg
Limite di peso: No limite di peso
Tubo forcella: 1 1/8”
SPECIFICHE FORCELLA
XS A-C = 401 Offset = 50 Rake/ Trail = 69
SM A-C = 401 Offset = 50 Rake/ Trail = 69
MD A-C = 401 Offset = 50 Rake/ Trail = 66
LG A-C = 401 Offset = 50 Rake/ Trail = 66
XL A-C = 401 Offset = 50 Rake/ Trail = 63
Dimensione delle ruote: 700c o 650b
Massima dimensione pneumatici: 650B posteriore 44c/ anteriore 50c - 700c posteriorei 45c/ anteriorei 50c
Larghezza mozzi: anteriore 100mm, posteriore 135mm
Brake Mount Type: IS160
Front Mech Size/ Compatibility: Band On 28.6mm
Max Chainring Size: 50/34, 42t
Seat Tube/Clamp Size: 27.2mm/ 29.8mm
Mech Hanger Type & Part Code: Intergrated
Colour: Bluish Gambino
Colour Code: Pantone 444 C
MOUNTS
Mudguard Mounts: Yes
Rack Mounts: Yes
Bottle Cage Mounts: Yes
Additonal Mounts: Anything Cage Mounts
GEOMETRIA
| XS | S | M | L | XL | |
| Seat Tube | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
| Top Tube | 524 | 544 | 561 | 582 | 605 |
| Frame Reach | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 |
| Frame Stack | 553 | 572 | 593 | 612 | 633 |
| Head Tube | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Head Angle | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 |
| Seat Angle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BB Drop | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Wheelbase | 1007 | 1023 | 1035 | 1052 | 1063 |
| Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standover | 761 | 784 | 808 | 826 | 850 |
| Stem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Handlebar | 640 | 660 | 660 | 680 | 680 |
| Crankarm | 165 | 170 | 170 | 175 | 17 |
Nessuna recensione al momento