Nessun prodotto
| Telaio | Urban / Commuter |
| Ruota | 27.5'' |
La Bombtrack Munroe AL è la porta d’ingresso perfetta al mondo Bombtrack: una urban bike in alluminio leggera, intuitiva e robusta, pensata per muoverti ogni giorno in città senza rinunciare al divertimento. Piattaforma 650B con gomme generose, posizione comoda e cambio 1x8 Microshift: sali in sella e pedali via, senza complicazioni.
Se vuoi una bici unica, più curata delle solite citybike e pronta a seguire i tuoi spostamenti quotidiani, la Munroe AL – Matt Pebble Grey è un’ottima base solida e versatile.
La Munroe AL nasce come urban flat bar bike, ma il telaio con ampi passaggi ruota e gli attacchi diffusi la rendono molto più di una semplice citybike. È agile nel traffico, sicura nelle frenate improvvise e abbastanza versatile per infilarsi anche su sterrati facili e piste ciclabili non perfette.
| Taglia | Altezza minima (cm) | Altezza massima (cm) | Note |
|---|---|---|---|
| S | 158 | 171 | Perfetta se sei di statura medio-bassa e preferisci una bici compatta e maneggevole. |
| M | 169 | 182 | Scelta più versatile per uso quotidiano e commuting misto. |
| L | 179 | 192 | Per rider più alti che vogliono una posizione stabile e distesa. |
Le indicazioni in base all’altezza sono linee guida per restringere le opzioni. Per trovare davvero la misura giusta contano anche cavallo, lunghezza busto e braccia, flessibilità e preferenze di guida.
Non esiste una taglia “perfetta” valida per tutti: la soluzione migliore è partire da questa tabella e poi rifinire posizione e componenti (attacco, manubrio, altezza sella) in base a come pedali.
Non sei sicuro tra due taglie o vuoi capire se la Munroe AL può sostituire più bici che usi in città? Scrivici a info@bikejamming.it raccontandoci tragitti, tipo di fondo e accessori che ti servono: ti aiutiamo a scegliere taglia, allestimento e upgrade più sensati per il tuo uso reale.
La Bombtrack Munroe AL – Matt Pebble Grey è per te se cerchi una bici semplice da usare ma curata nei dettagli, con cui andare al lavoro tutti i giorni, fare la spesa, uscire la sera e magari scappare dalla città nel weekend seguendo una ciclabile lungo fiume.
Hai dubbi sulla taglia, sugli accessori da montare o su come trasformarla nella tua bici “definitiva” per la città? Scrivici a info@bikejamming.it: ti aiutiamo a scegliere portapacchi, parafanghi, borse, luci e piccoli upgrade (pneumatici, sella, manopole) in base a come ti muovi ogni giorno.
Pronto a usare di più la bici e meno l’auto? Configura la tua Munroe AL – Matt Pebble Grey e falla diventare il tuo nuovo mezzo quotidiano.
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Munroe AL |
| Colorazione | Matt pebble grey |
| Telaio | Alluminio 6061-T6 triple butted, QR, attacchi per portapacchi / parafanghi, scatola MC BSA 68 mm |
| Forcella | Alluminio 6061, forcellini QR, attacchi per parafanghi / portapacchi / triple cage, passaggio interno cavo luce |
| Manubrio | Bombtrack Origin flat bar, 31,8 mm, 8° backsweep |
| Manopole | Bombtrack Scroll grips |
| Attacco manubrio | Seido Meander, attacco forgiato in alluminio, -6° |
| Serie sterzo | Neco H282, serie sterzo esterna sigillata, 1 1/8" |
| Leve freno | Clarks Clout, leve per freni idraulici |
| Comando cambio | Microshift TS39-8, comando 1 x 8 |
| Freni | Clarks Clout, freni a disco idraulici post mount |
| Rotori | Clarks Clout, rotori da 160 mm |
| Guarnitura | Bombtrack Aude, guarnitura in alluminio, perno quadro |
| Movimento centrale | MC BSA sigillato, 119 mm, perno quadro |
| Pedali | Wellgo B109N, flat pedal |
| Catena | KMC X8, 1/2" x 3/32" |
| Corona | Acciaio forgiato, 34 denti |
| Cassetta | Microshift CS-H81, 8 velocità, 11–34 denti |
| Deragliatore anteriore | - (non previsto) |
| Deragliatore posteriore | Microshift RD-M36S |
| Mozzo anteriore | Bombtrack Arc, mozzo sigillato, disco 6 fori, chiusura con brugola |
| Mozzo posteriore | Bombtrack Arc, mozzo sigillato, compatibile 11 velocità, disco 6 fori, chiusura con brugola |
| Perni passanti | - (QR anteriore e posteriore) |
| Cerchio anteriore | WTB ST i21, doppia parete, TCS 2.0, 32 fori |
| Cerchio posteriore | WTB ST i21, doppia parete, TCS 2.0, 32 fori |
| Sella | Bombtrack Fuzz saddle |
| Reggisella | Bombtrack Beech, 27,2 mm x 300 mm |
| Collarino reggisella | Bombtrack Origin, 31,8 mm |
| Copertone anteriore | Kenda Kwick Seven.5, 650B x 45C |
| Copertone posteriore | Kenda Kwick Seven.5, 650B x 45C |
| Parafanghi | Non inclusi |
| Portapacchi | Non incluso |
| Cavalletto | Non incluso |
| Luci | Non incluse |
| Peso bici | 10,7 kg (taglia M) |
| Peso frameset | 1660 g telaio (taglia M, incl. forcellino) / 810 g forcella (tubo sterzo 300 mm) |
| Peso massimo sistema (rider + bagaglio) | 110 kg inclusi i bagagli |
| Condizione d’uso ASTM | 1 |
| Nota | Il prodotto finale può variare in aspetto, finitura e dettagli minori. |
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Standard movimento centrale | BSA – scatola 68 mm |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | EC34 / 28,6 | EC34 / 30 |
| Angolo sede corona serie sterzo | 45° |
| Diametro interno cannotto forcella | 24,6 mm |
| Spazio massimo gomma anteriore (senza parafanghi) | 650B x 50C / 700C x 35C |
| Spazio massimo gomma posteriore (senza parafanghi) | 650B x 50C / 700C x 35C |
| Corona massima 1x | 38 denti con linea catena 45 mm |
| Corona massima 2x | 50 / 34 denti con linea catena 45 mm |
| Diametro reggisella | 27,2 mm |
| Diametro collarino reggisella | 31,8 mm |
| Diametro collare deragliatore anteriore | 31,8 mm |
| Compatibilità deragliatore anteriore | Sì |
| Attacco freno anteriore | Post Mount 6" |
| Attacco freno posteriore | Flat Mount 140 / 160 |
| Spessore telaio zona attacco freno posteriore | 26 mm |
| Rotore massimo anteriore | 180 mm |
| Rotore massimo posteriore | 160 mm |
| Perno passante anteriore | - (QR) |
| Perno passante posteriore | - (QR) |
| Standard di prova ISO | Road |
| Lunghezza pedivelle | S–M 170 mm / L 175 mm |
| Q-Factor | 174 mm |
| BCD guarnitura | 104 mm, 4 fori |
| Offset corona | 0 mm |
| Linea catena | 49 mm |
| Lunghezza raggi anteriore | 273 mm, 274 mm |
| Lunghezza raggi posteriore | 274 mm, 272 mm |
| Numero raggi (ant./post.) | 32 / 32 |
| ERD cerchio | 568 mm |
| PCD mozzo anteriore | 58 mm |
| PCD mozzo posteriore | 58 mm |
| Distanza flange mozzo ant. / offset | 56,5 mm centro-centro / 6,6 mm |
| Distanza flange mozzo post. / offset | 51 mm centro-centro / 8,8 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 90 mm |
| Angolo attacco manubrio | -6° |
| Spessori serie sterzo | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm |
| Offset reggisella | 24 mm |
| Lunghezza reggisella | 300 mm |
| Compatibilità rimorchio bici | Approvato |
| Compatibilità seggiolino su tubo sella | Non approvato |
| Forcellino cambio | BT-DH-019 |
| Small parts telaio | BT-CR-007 |
| End caps mozzo anteriore | BT-HC-013 |
| End caps mozzo posteriore | BT-HC-018 |
| Corpetto cassetta | BT-CB-009 |
| Bullone pedivella | - |
| Perno anteriore (rif.) | - |
| Perno posteriore (rif.) | - |
| Parametro | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Formato ruote | 650B | 650B | 650B |
| Lunghezza tubo sella (mm) | 490 | 520 | 550 |
| Lunghezza orizzontale effettiva (mm) | 540 | 563 | 588 |
| Angolo tubo sella | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Angolo sterzo | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 130 | 150 | 175 |
| BB Drop (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Lunghezza foderi orizzontali (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Offset forcella (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Trail (mm) | 74 | 74 | 74 |
| Interasse (mm) | 1025 | 1049 | 1075 |
| Standover (mm) | 766 | 790 | 816 |
| Reach (mm) | 368 | 385 | 403 |
| Stack (mm) | 565 | 583 | 607 |
| Front center (mm) | 595 | 619 | 645 |
| Axle-to-crown forcella (mm) | 398 | 398 | 398 |
| Altezza minima rider (cm) | 158 | 169 | 179 |
| Altezza massima rider (cm) | 171 | 182 | 192 |
¹ Le indicazioni di taglia in base all’altezza sono linee guida generali e non sostituiscono un bike fitting professionale. ² Valori riferiti alla configurazione standard di serie.
Nessuna recensione al momento