Nessun prodotto
| Telaio | Cyclocross |
| Ruota | 700c |
La Bombtrack Tension C Rival AXS è una bici da ciclocross full carbon pensata per correre forte sul fango, sull’erba e sui tratti di asfalto dei circuiti CX, senza dimenticare l’uso intensivo in allenamento. Telaio in carbonio ad alto modulo, ruote Seido Geon i23 tubeless ready e trasmissione Sram Rival eTap AXS 1x12 wireless: se vuoi una bici da gara pronta a tutto, qui trovi un pacchetto estremamente moderno e concreto.
Se cerchi una bici da ciclocross in carbonio per correre la stagione completa, allenarti tutto l’anno e magari usarla anche per qualche uscita veloce su sterrato, la Tension C Rival AXS – Matt Black è pensata esattamente per questo.
La Tension C Rival AXS è una bici da ciclocross pura: reattiva allo scatto, stabile nei curvoni veloci e precisa nelle sezioni tecniche. Il telaio in carbonio ad alto modulo la rende leggera in spalla nei tratti di corsa e rigida quando rilanci in piedi sui pedali.
| Taglia | Altezza minima (cm) | Altezza massima (cm) | Note |
|---|---|---|---|
| XS | 155 | 165 | Per rider di statura più bassa, ideale se vuoi una posizione compatta e reattiva. |
| S | 163 | 173 | Ottima per chi cerca equilibrio tra comfort e impostazione racing. |
| M | 171 | 181 | Taglia “centrale” per uso gara e allenamenti intensivi. |
| L | 179 | 188 | Per chi è alto e desidera posizione distesa ma ancora reattiva. |
| XL | 186 | 195 | Per rider molto alti che vogliono stabilità alle alte velocità. |
Le indicazioni di taglia in base all’altezza sono linee guida generali per restringere le opzioni. Un assetto corretto dipende anche da cavallo, busto, braccia, flessibilità e stile di guida.
Visto che non esistono due corpi identici, non c’è un consiglio valido al 100% per tutti. Se hai dubbi, un bike fitting professionale può aiutarti a perfezionare la scelta e le regolazioni.
Sei indeciso tra due taglie o vuoi capire se la Tension C Rival AXS è la bici giusta per la tua stagione CX? Scrivici a info@bikejamming.it raccontandoci come e dove pedali: ti aiutiamo a scegliere taglia, attacchi, piega e settaggi in base al tuo uso reale.
La Bombtrack Tension C Rival AXS – Matt Black è per te se vuoi una bici da ciclocross in carbonio, leggera in spalla, stabile nel fango e pronta per una stagione intera di gare e allenamenti intensivi, con tutto quello che serve già montato di serie.
Hai dubbi sulla taglia, sull’allestimento o su come adattarla ai tuoi circuiti CX preferiti? Scrivici a info@bikejamming.it: possiamo consigliarti pressioni gomme, upgrade mirati (ruote, piega, attacco, coperture), e piccoli dettagli di montaggio che fanno la differenza in gara.
Vuoi trasformare la prossima stagione di ciclocross? Configura la tua Tension C Rival AXS – Matt Black e portala direttamente sul nastro di partenza.
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Modello | Tension C Rival AXS |
| Colorazione | Matt black |
| Telaio | Toray T700/T800 Hi-Mod carbon, perno passante, scatola movimento centrale T47 68 mm |
| Forcella | Forcella full carbon, perno passante, conica 1 1/2" – 1 1/8" |
| Manubrio | Ritchey Road Comp Streem III, drop bar, 31,8 mm, 5° backsweep |
| Nastro manubrio | Bombtrack Command bar tape |
| Attacco manubrio | Ritchey Comp 4-Axis 44, attacco forgiato in alluminio, -6° |
| Serie sterzo | Seido Pro IS, serie sterzo integrata sigillata, 1 1/2" – 1 1/8" |
| Leve freno / cambio | Sram Rival eTap AXS double tap, idrauliche |
| Comando cambio | Sram Rival eTap AXS double tap 1 x 12 |
| Freni | Sram Rival, freni a disco idraulici flat mount |
| Rotori | Sram Centerline, 160 mm anteriore e 140 mm posteriore |
| Guarnitura | Sram Force 1, guarnitura in carbonio, perno DUB |
| Movimento centrale | Seido T47, movimento esterno sigillato per perno DUB |
| Pedali | Non inclusi |
| Catena | Sram Rival, flattop, 1/2" x 11/128", 112L |
| Corona | Sram Force, 12 velocità, 40 denti |
| Cassetta | Sram XG-1250, 12 velocità, 10–36 denti |
| Deragliatore anteriore | - (non previsto) |
| Deragliatore posteriore | Sram Rival XPLR eTap AXS, con frizione, gabbia media |
| Mozzo anteriore | Seido Tau, mozzo sigillato, 6 fori disco |
| Mozzo posteriore | Seido Tau, mozzo sigillato, corpetto XDR, 6 fori disco |
| Perni passanti | 12 x 100 mm anteriore / 12 x 142 mm posteriore |
| Cerchio anteriore | Seido Geon i23, doppia parete asimmetrica, tubeless ready, 28 fori |
| Cerchio posteriore | Seido Geon i23, doppia parete asimmetrica, tubeless ready, 28 fori |
| Sella | Seido Comp saddle |
| Reggisella | Ritchey Comp, reggisella in alluminio, 27,2 mm x 300 mm |
| Collarino reggisella | Bombtrack Prime, 31,8 mm |
| Copertone anteriore | Challenge Grifo TLR, tanwall, 700C x 33C, tubeless ready |
| Copertone posteriore | Challenge Grifo TLR, tanwall, 700C x 33C, tubeless ready |
| Parafanghi | Non inclusi |
| Portapacchi | Non incluso |
| Cavalletto | Non incluso |
| Luci | Non incluse |
| Caricabatterie | Sram EP-EAC-BC-A1 |
| Peso bici | 8,6 kg (taglia M) |
| Peso frameset | 1060 g telaio (taglia S, incl. perno passante, forcellino, guide cavo) / 600 g forcella (tubo 300 mm, incl. perno) |
| Peso massimo sistema (rider + bagaglio) | 115 kg inclusi i bagagli |
| Condizione d’uso ASTM | 2 |
| Nota | Il prodotto finale può variare in aspetto, finitura e dettagli minori. |
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Standard movimento centrale | T47 – larghezza scatola 68 mm |
| Standard serie sterzo (S.H.I.S.) | IS42 / 28,6 | IS52 / 40 |
| Angolo sede corona serie sterzo | 45° |
| Diametro interno cannotto forcella | 23,6 mm |
| Spazio massimo gomma anteriore (senza parafango) | 700C x 37C |
| Spazio massimo gomma posteriore (senza parafango) | 700C x 37C |
| Corona massima 1x | 46 denti con linea catena 45 mm |
| Corona massima 2x | 53 / 39 denti con linea catena 43,5 mm |
| Diametro reggisella | 27,2 mm |
| Diametro collarino reggisella | 31,8 mm |
| Deragliatore anteriore | attacco deragliatore a vite (hanger incluso nel telaio) |
| Compatibilità deragliatore anteriore | Sì |
| Attacco freno anteriore | Flat Mount 140 / 160 |
| Attacco freno posteriore | Flat Mount 140 / 160 |
| Spessore telaio zona attacco freno posteriore | 25 mm |
| Rotore massimo anteriore | 160 mm |
| Rotore massimo posteriore | 160 mm |
| Perno passante anteriore | 12 x 100 mm, passo filetto 1,5 |
| Perno passante posteriore | 12 x 142 mm, passo filetto 1,5 |
| Standard di prova ISO | Road |
| Lunghezza pedivelle | XS 165 mm / S–M 172,5 mm / L–XL 175 mm |
| Q-Factor | 145 mm |
| BCD guarnitura | Sram direct mount |
| Offset corona | 6 mm |
| Linea catena | 45 mm |
| Lunghezza raggi anteriore | tba |
| Lunghezza raggi posteriore | tba |
| Numero raggi (ant./post.) | 28 / 28 |
| ERD cerchio | 587,5 mm |
| PCD mozzo anteriore | 58 mm |
| PCD mozzo posteriore | 58 mm |
| Distanza flange mozzo ant. / offset | 56,5 mm centro-centro / 6,6 mm |
| Distanza flange mozzo post. / offset | 51 mm centro-centro / 8,8 mm |
| Lunghezza attacco manubrio | XS 80 mm / S–M 90 mm / L–XL 100 mm |
| Angolo attacco manubrio | -6° |
| Spessori serie sterzo | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm |
| Offset reggisella | 25 mm |
| Lunghezza reggisella | 300 mm |
| Compatibilità rimorchio bici | Non approvato |
| Compatibilità seggiolino su tubo sella | Non approvato |
| Forcellino cambio | BT-DH-013 |
| Small parts telaio | BT-CR-012 |
| End caps mozzo anteriore | BT-HC-014 |
| End caps mozzo posteriore | BT-HC-020 |
| Corpetto cassetta | BT-CB-013 |
| Bullone pedivella | - |
| Perno passante anteriore (ref.) | BT-TA-F-603 |
| Perno passante posteriore (ref.) | BT-TA-R-603 |
| Parametro | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato ruote | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Lunghezza tubo sella (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Lunghezza orizzontale effettiva (mm) | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 |
| Angolo tubo sella | 75,0° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| Angolo sterzo | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 110 | 123 | 140 | 160 | 180 |
| BB Drop (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Lunghezza foderi orizzontali (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Offset forcella (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail (mm) | 73 | 70 | 66 | 66 | 66 |
| Interasse (mm) | 1007 | 1007 | 1008 | 1018 | 1033 |
| Standover (mm) | 761 | 785 | 800 | 818 | 837 |
| Reach (mm) | 378 | 376 | 378 | 382 | 391 |
| Stack (mm) | 533 | 553 | 565 | 584 | 603 |
| Front center (mm) | 591 | 591 | 591 | 601 | 616 |
| Axle-to-crown forcella (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Altezza minima rider (cm) | 155 | 163 | 171 | 179 | 186 |
| Altezza massima rider (cm) | 165 | 173 | 181 | 188 | 195 |
¹ Le indicazioni di taglia in base all’altezza sono linee guida generali e non sostituiscono un bike fitting professionale. ² Valori riferiti alla configurazione standard di serie.
Nessuna recensione al momento